楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:www.igumin.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5120TQZDPDV型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMSP25HR02P |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9130,9430×2420×3450 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2990 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | **高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,托舉質(zhì)量1500kg;該車裝SQ5SK3Q型直臂式吊機(jī)時(shí),吊機(jī)自重2215kg,**大起升載荷5000kg;裝SQS157型吊機(jī)時(shí),吊機(jī)自重2230kg,**大起升載荷6300kg;選裝龍門架。2,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2650,2840,2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂