楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.igumin.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
東風天錦吸污車
底盤配置:4×2驅動,D530平頭一排半標準頂駕駛室,東風康明斯ISB180 50電控共軌發動機(WHTC),軸距4500mm,等寬860mm車架,電加熱冷起動裝置,全鋼160L燃油箱,有燃油箱鎖,電子油門踏板及開關,消聲器側置排氣口朝向側吹,Φ395mm推式膜片彈簧離合器,東風6檔DF6S900變速箱,頭檔速比7.967,**高檔為超速檔,4.5T前橋,9T單級減速后橋,主減速比5.286,無軸間差速鎖,車架縱梁截面250×80×[7+4]mm,鋼板彈簧片數7/9+6,奧珀9.00R20子午胎,自動調整臂,東風科技ABS(4通道),半浮式后懸機械減震駕駛室懸置,液壓機械翻轉,手動玻璃升降器,手動前車門鎖,通道式儀表板,裝空調。
上裝配置:罐體8-12方。選裝真空泵/水循環泵,選裝副發動機。
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900,7600,7200×2480×3400 |
整備質量(Kg) | 8405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體有效容積:9.45立方米,運輸介質:液態污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4500×1700,4200×1750.外形長8100,7900,7600,7200mm與軸距4700,4500,4200,3800mm一一對應.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂