楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.igumin.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | CSC5112GQW5型清洗吸污車 | 產品號 | ZMURF5HR02L |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 5.23 |
額定載質量(Kg) | 4990 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100×2950 |
整備質量(Kg) | 6265 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1,罐體有效容積為5.23立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 3800×1350。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高200mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂