楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.igumin.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | CSC5026ZZZSCV型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMPS05CR01U |
總質量(Kg) | 1850 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 320 | 外形尺寸(mm) | 4300×1600×2120 |
整備質量(Kg) | 1400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 58/25 | 前懸/后懸(mm) | 480/1070 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2750 |
軸荷(Kg) | 835/1015 | **高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈、選裝后視鏡。帶OBD。選裝廂體外觀結構。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1026DA5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810,1835 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,155R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂