楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:www.igumin.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
總質(zhì)量(Kg) | 3900 | 罐體容積(m3) | 1.57 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5080,5250×1670,1700×2170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2270 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1390,1560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400,2600 |
軸荷(Kg) | 1560/2340 | **高車速(Km/h) | 82 |
其它 | 1,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2600×1200×750;2,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。3,ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1040K3LE5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4590,4970×1670,1785×1950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/21 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5+2 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1287,1380 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 59 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂